Alle afgeronde bestellingen worden in het onderstaande register geplaatst. Voor elke bestelling wordt een certificaat gegenereerd welke per e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat tijdens de bestelling is gebruikt. Heb je het certificaat niet ontvangen? We hebben een formulier beschikbaar gemaakt waarmee je het certificaat opnieuw kunt laten versturen. Ontvang je het certificaat alsnog niet? Neem dan even contact met ons op.
EU Transactie ID | tCO2 destroyed | Tracking ID's | Ordering date | |
---|---|---|---|---|
EU742412 | 1 | 18658 - | 18658 | 18/12/2022 - 12:32 |
EU742412 | 1 | 18657 - | 18657 | 18/12/2022 - 12:28 |
EU742412 | 4 | 18653 - | 18656 | 18/12/2022 - 11:39 |
EU742412 | 10 | 18643 - | 18652 | 18/12/2022 - 10:56 |
EU742412 | 2 | 18641 - | 18642 | 18/12/2022 - 09:46 |
EU742412 | 1 | 18640 - | 18640 | 16/12/2022 - 17:41 |
EU742412 | 9 | 18631 - | 18639 | 14/12/2022 - 14:00 |
EU742412 | 1 | 18630 - | 18630 | 11/12/2022 - 09:49 |
EU742412 | 5 | 18625 - | 18629 | 08/12/2022 - 10:16 |
EU742412 | 1 | 18624 - | 18624 | 06/12/2022 - 20:50 |
EU742412 | 1 | 18623 - | 18623 | 06/12/2022 - 15:39 |
EU742412 | 1 | 18622 - | 18622 | 04/12/2022 - 10:24 |
EU742412 | 1 | 18621 - | 18621 | 03/12/2022 - 21:11 |
EU742412 | 4 | 18617 - | 18620 | 03/12/2022 - 15:57 |
EU742412 | 1 | 18616 - | 18616 | 03/12/2022 - 12:15 |
EU742412 | 1 | 18615 - | 18615 | 02/12/2022 - 21:59 |
EU742412 | 1 | 18614 - | 18614 | 02/12/2022 - 15:59 |
EU742412 | 1 | 18613 - | 18613 | 02/12/2022 - 13:06 |
EU742412 | 1 | 18612 - | 18612 | 30/11/2022 - 10:06 |
EU742412 | 1 | 18611 - | 18611 | 29/11/2022 - 23:12 |
EU742412 | 1 | 18610 - | 18610 | 29/11/2022 - 22:18 |
EU742412 | 1 | 18609 - | 18609 | 29/11/2022 - 17:36 |
EU742412 | 1 | 18608 - | 18608 | 29/11/2022 - 17:27 |
EU742412 | 1 | 18607 - | 18607 | 29/11/2022 - 16:22 |
EU742412 | 1 | 18606 - | 18606 | 29/11/2022 - 15:50 |
EU742412 | 1 | 18605 - | 18605 | 24/11/2022 - 12:45 |
EU742412 | 2 | 18603 - | 18604 | 21/11/2022 - 12:07 |
EU742412 | 1 | 18602 - | 18602 | 20/11/2022 - 21:34 |
EU742412 | 1 | 18601 - | 18601 | 13/11/2022 - 08:44 |
EU742412 | 1 | 18600 - | 18600 | 10/11/2022 - 20:13 |
EU742412 | 1 | 18599 - | 18599 | 09/11/2022 - 16:27 |
EU742412 | 69 | 18530 - | 18598 | 08/11/2022 - 11:00 |
EU742412 | 1 | 18529 - | 18529 | 06/11/2022 - 08:19 |
EU742412 | 1 | 18528 - | 18528 | 30/10/2022 - 07:09 |
EU742412 | 5 | 18523 - | 18527 | 23/10/2022 - 10:11 |
EU742412 | 3 | 18520 - | 18522 | 22/10/2022 - 22:42 |
EU742412 | 2 | 18518 - | 18519 | 22/10/2022 - 13:42 |
EU742412 | 1 | 18517 - | 18517 | 22/10/2022 - 11:49 |
EU742412 | 10 | 18507 - | 18516 | 22/10/2022 - 10:15 |
EU742412 | 2 | 18505 - | 18506 | 20/10/2022 - 11:24 |
EU742412 | 1 | 18504 - | 18504 | 19/10/2022 - 19:43 |
EU742412 | 1 | 18503 - | 18503 | 19/10/2022 - 16:19 |
EU742412 | 1 | 18502 - | 18502 | 17/10/2022 - 10:06 |
EU742412 | 1 | 18501 - | 18501 | 16/10/2022 - 15:23 |
EU742412 | 1 | 18500 - | 18500 | 09/10/2022 - 19:15 |
EU742412 | 1 | 18499 - | 18499 | 08/10/2022 - 21:14 |
EU742412 | 20 | 18479 - | 18498 | 06/10/2022 - 09:42 |
EU742412 | 1 | 18478 - | 18478 | 04/10/2022 - 18:27 |
EU742412 | 3 | 18475 - | 18477 | 30/09/2022 - 12:59 |
EU742412 | 4 | 18471 - | 18474 | 30/09/2022 - 08:39 |
EU742412 | 2 | 18469 - | 18470 | 28/09/2022 - 16:28 |
EU742412 | 2 | 18467 - | 18468 | 28/09/2022 - 11:21 |
EU742412 | 2 | 18465 - | 18466 | 25/09/2022 - 21:16 |
EU742412 | 2 | 18463 - | 18464 | 24/09/2022 - 16:57 |
EU742412 | 1 | 18462 - | 18462 | 23/09/2022 - 15:59 |
EU742412 | 2 | 18460 - | 18461 | 20/09/2022 - 20:09 |
EU742412 | 2 | 18458 - | 18459 | 20/09/2022 - 19:26 |
EU742412 | 1 | 18457 - | 18457 | 20/09/2022 - 18:21 |
EU742412 | 20 | 18437 - | 18456 | 20/09/2022 - 11:51 |
EU742412 | 2 | 18435 - | 18436 | 20/09/2022 - 10:20 |
EU742412 | 2 | 18433 - | 18434 | 20/09/2022 - 07:38 |
EU742412 | 2 | 18431 - | 18432 | 18/09/2022 - 18:25 |
EU742412 | 1 | 18430 - | 18430 | 18/09/2022 - 17:48 |
EU742412 | 1 | 18429 - | 18429 | 18/09/2022 - 10:57 |
EU742412 | 4 | 18425 - | 18428 | 16/09/2022 - 17:09 |
EU742412 | 2 | 18423 - | 18424 | 16/09/2022 - 16:10 |
EU742412 | 1 | 18422 - | 18422 | 16/09/2022 - 16:07 |
EU742412 | 1 | 18421 - | 18421 | 16/09/2022 - 16:01 |
EU731886 | 2 | 18419 - | 18420 | 25/07/2022 - 21:10 |
EU731886 | 1 | 18418 - | 18418 | 22/07/2022 - 14:55 |
EU731886 | 1 | 18417 - | 18417 | 19/07/2022 - 19:20 |
EU731886 | 12 | 18405 - | 18416 | 18/07/2022 - 13:14 |
EU731886 | 7 | 18398 - | 18404 | 13/07/2022 - 08:38 |
EU731886 | 4 | 18394 - | 18397 | 13/07/2022 - 04:22 |
EU731886 | 1 | 18393 - | 18393 | 10/07/2022 - 17:04 |
EU731886 | 1 | 18392 - | 18392 | 09/07/2022 - 10:45 |
EU731886 | 1 | 18391 - | 18391 | 07/07/2022 - 21:41 |
EU731886 | 2 | 18389 - | 18390 | 06/07/2022 - 21:56 |
EU731886 | 4 | 18385 - | 18388 | 06/07/2022 - 20:53 |
EU731886 | 2 | 18383 - | 18384 | 04/07/2022 - 17:44 |
EU731886 | 5 | 18378 - | 18382 | 04/07/2022 - 10:59 |
EU731886 | 1 | 18377 - | 18377 | 04/07/2022 - 08:49 |
EU731886 | 1 | 18376 - | 18376 | 01/07/2022 - 19:12 |
EU731886 | 1 | 18375 - | 18375 | 01/07/2022 - 14:53 |
EU731886 | 2 | 18373 - | 18374 | 28/06/2022 - 23:56 |
EU731886 | 1 | 18372 - | 18372 | 28/06/2022 - 10:22 |
EU731886 | 1 | 18371 - | 18371 | 28/06/2022 - 10:03 |
EU731886 | 1 | 18370 - | 18370 | 28/06/2022 - 10:01 |
EU731886 | 1 | 18369 - | 18369 | 27/06/2022 - 22:18 |
EU731886 | 1 | 18368 - | 18368 | 25/06/2022 - 16:07 |
EU731886 | 1 | 18367 - | 18367 | 25/06/2022 - 00:11 |
EU731886 | 1 | 18366 - | 18366 | 24/06/2022 - 13:30 |
EU731886 | 2 | 18364 - | 18365 | 23/06/2022 - 09:18 |
EU731886 | 10 | 18354 - | 18363 | 22/06/2022 - 09:38 |
EU731886 | 6 | 18348 - | 18353 | 21/06/2022 - 19:38 |
EU731886 | 5 | 18343 - | 18347 | 21/06/2022 - 16:02 |
EU731886 | 4 | 18339 - | 18342 | 21/06/2022 - 16:01 |
EU731886 | 1 | 18338 - | 18338 | 21/06/2022 - 14:58 |
EU731886 | 3 | 18335 - | 18337 | 21/06/2022 - 09:09 |
EU731886 | 1 | 18334 - | 18334 | 19/06/2022 - 16:04 |
- ‹ previous
- 2 van 49
- next ›