Alle afgeronde bestellingen worden in het onderstaande register geplaatst. Voor elke bestelling wordt een certificaat gegenereerd welke per e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat tijdens de bestelling is gebruikt. Heb je het certificaat niet ontvangen? We hebben een formulier beschikbaar gemaakt waarmee je het certificaat opnieuw kunt laten versturen. Ontvang je het certificaat alsnog niet? Neem dan even contact met ons op.
EU Transactie ID | tCO2 destroyed | Tracking ID's | Ordering date | |
---|---|---|---|---|
EU742412 | 1 | 18422 - | 18422 | 16/09/2022 - 16:07 |
EU742412 | 1 | 18421 - | 18421 | 16/09/2022 - 16:01 |
EU731886 | 2 | 18419 - | 18420 | 25/07/2022 - 21:10 |
EU731886 | 1 | 18418 - | 18418 | 22/07/2022 - 14:55 |
EU731886 | 1 | 18417 - | 18417 | 19/07/2022 - 19:20 |
EU731886 | 12 | 18405 - | 18416 | 18/07/2022 - 13:14 |
EU731886 | 7 | 18398 - | 18404 | 13/07/2022 - 08:38 |
EU731886 | 4 | 18394 - | 18397 | 13/07/2022 - 04:22 |
EU731886 | 1 | 18393 - | 18393 | 10/07/2022 - 17:04 |
EU731886 | 1 | 18392 - | 18392 | 09/07/2022 - 10:45 |
EU731886 | 1 | 18391 - | 18391 | 07/07/2022 - 21:41 |
EU731886 | 2 | 18389 - | 18390 | 06/07/2022 - 21:56 |
EU731886 | 4 | 18385 - | 18388 | 06/07/2022 - 20:53 |
EU731886 | 2 | 18383 - | 18384 | 04/07/2022 - 17:44 |
EU731886 | 5 | 18378 - | 18382 | 04/07/2022 - 10:59 |
EU731886 | 1 | 18377 - | 18377 | 04/07/2022 - 08:49 |
EU731886 | 1 | 18376 - | 18376 | 01/07/2022 - 19:12 |
EU731886 | 1 | 18375 - | 18375 | 01/07/2022 - 14:53 |
EU731886 | 2 | 18373 - | 18374 | 28/06/2022 - 23:56 |
EU731886 | 1 | 18372 - | 18372 | 28/06/2022 - 10:22 |
EU731886 | 1 | 18371 - | 18371 | 28/06/2022 - 10:03 |
EU731886 | 1 | 18370 - | 18370 | 28/06/2022 - 10:01 |
EU731886 | 1 | 18369 - | 18369 | 27/06/2022 - 22:18 |
EU731886 | 1 | 18368 - | 18368 | 25/06/2022 - 16:07 |
EU731886 | 1 | 18367 - | 18367 | 25/06/2022 - 00:11 |
EU731886 | 1 | 18366 - | 18366 | 24/06/2022 - 13:30 |
EU731886 | 2 | 18364 - | 18365 | 23/06/2022 - 09:18 |
EU731886 | 10 | 18354 - | 18363 | 22/06/2022 - 09:38 |
EU731886 | 6 | 18348 - | 18353 | 21/06/2022 - 19:38 |
EU731886 | 5 | 18343 - | 18347 | 21/06/2022 - 16:02 |
EU731886 | 4 | 18339 - | 18342 | 21/06/2022 - 16:01 |
EU731886 | 1 | 18338 - | 18338 | 21/06/2022 - 14:58 |
EU731886 | 3 | 18335 - | 18337 | 21/06/2022 - 09:09 |
EU731886 | 1 | 18334 - | 18334 | 19/06/2022 - 16:04 |
EU731886 | 10 | 18324 - | 18333 | 17/06/2022 - 11:04 |
EU731886 | 1 | 18323 - | 18323 | 13/06/2022 - 20:25 |
EU731886 | 1 | 18322 - | 18322 | 13/06/2022 - 15:17 |
EU731886 | 1 | 18321 - | 18321 | 13/06/2022 - 11:02 |
EU730207 | 2 | 18319 - | 18320 | 04/06/2022 - 10:39 |
EU730207 | 30 | 18289 - | 18318 | 03/06/2022 - 10:18 |
EU730207 | 1 | 18288 - | 18288 | 01/06/2022 - 15:50 |
EU730207 | 10 | 18278 - | 18287 | 01/06/2022 - 13:49 |
EU730207 | 2 | 18276 - | 18277 | 28/05/2022 - 18:54 |
EU730207 | 1 | 18275 - | 18275 | 28/05/2022 - 16:41 |
EU730207 | 1 | 18274 - | 18274 | 26/05/2022 - 12:02 |
EU730207 | 3 | 18271 - | 18273 | 21/05/2022 - 05:03 |
EU681595 | 1 | 18270 - | 18270 | 06/03/2022 - 14:20 |
EU681595 | 70 | 18200 - | 18269 | 04/03/2022 - 13:49 |
EU681595 | 2 | 18198 - | 18199 | 28/02/2022 - 16:56 |
EU619788 | 1 | 18197 - | 18197 | 26/02/2022 - 08:48 |
EU681595 | 5 | 18192 - | 18196 | 25/02/2022 - 11:40 |
EU681595 | 5 | 18187 - | 18191 | 24/02/2022 - 09:39 |
EU681595 | 1 | 18186 - | 18186 | 23/02/2022 - 19:29 |
EU681595 | 1 | 18185 - | 18185 | 22/02/2022 - 15:49 |
EU619788 | 4 | 18181 - | 18184 | 17/02/2022 - 01:10 |
EU619788 | 2 | 18179 - | 18180 | 16/02/2022 - 20:31 |
EU619788 | 1 | 18178 - | 18178 | 16/02/2022 - 20:16 |
EU619788 | 1 | 18177 - | 18177 | 15/02/2022 - 20:46 |
EU619788 | 1 | 18176 - | 18176 | 12/02/2022 - 03:02 |
EU619788 | 1 | 18175 - | 18175 | 11/02/2022 - 11:02 |
EU619788 | 4 | 18171 - | 18174 | 06/02/2022 - 11:59 |
EU619788 | 1 | 18170 - | 18170 | 05/02/2022 - 15:28 |
EU619788 | 1 | 18169 - | 18169 | 04/02/2022 - 14:14 |
EU619788 | 2 | 18167 - | 18168 | 04/02/2022 - 07:23 |
EU619788 | 3 | 18164 - | 18166 | 26/01/2022 - 10:09 |
EU619788 | 1 | 18163 - | 18163 | 24/01/2022 - 09:44 |
EU619788 | 1 | 18162 - | 18162 | 23/01/2022 - 18:26 |
EU619788 | 1 | 18161 - | 18161 | 21/01/2022 - 20:29 |
EU619788 | 1 | 18160 - | 18160 | 20/01/2022 - 21:25 |
EU619788 | 2 | 18158 - | 18159 | 20/01/2022 - 14:19 |
EU619788 | 1 | 18157 - | 18157 | 20/01/2022 - 00:53 |
EU619788 | 2 | 18155 - | 18156 | 14/01/2022 - 17:39 |
EU619788 | 1 | 18154 - | 18154 | 13/01/2022 - 20:27 |
EU619788 | 3 | 18151 - | 18153 | 10/01/2022 - 11:19 |
EU619788 | 6 | 18145 - | 18150 | 09/01/2022 - 20:47 |
EU619788 | 1 | 18144 - | 18144 | 08/01/2022 - 11:35 |
EU619788 | 3 | 18141 - | 18143 | 04/01/2022 - 22:38 |
EU619788 | 1 | 18140 - | 18140 | 03/01/2022 - 13:49 |
EU619788 | 1 | 18139 - | 18139 | 02/01/2022 - 18:55 |
EU619788 | 1 | 18138 - | 18138 | 02/01/2022 - 15:39 |
EU619788 | 2 | 18136 - | 18137 | 31/12/2021 - 15:46 |
EU619788 | 1 | 18135 - | 18135 | 30/12/2021 - 14:46 |
EU619788 | 1 | 18134 - | 18134 | 30/12/2021 - 12:20 |
EU619788 | 2 | 18132 - | 18133 | 30/12/2021 - 06:58 |
EU619788 | 1 | 18131 - | 18131 | 30/12/2021 - 06:55 |
EU619788 | 1 | 18130 - | 18130 | 29/12/2021 - 14:15 |
EU619788 | 2 | 18128 - | 18129 | 29/12/2021 - 13:45 |
EU619788 | 6 | 18122 - | 18127 | 29/12/2021 - 11:05 |
EU619788 | 1 | 18121 - | 18121 | 28/12/2021 - 19:01 |
EU619788 | 2 | 18119 - | 18120 | 28/12/2021 - 15:41 |
EU619788 | 1 | 18118 - | 18118 | 28/12/2021 - 12:15 |
EU619788 | 1 | 18117 - | 18117 | 28/12/2021 - 12:14 |
EU619788 | 4 | 18113 - | 18116 | 28/12/2021 - 11:56 |
EU619788 | 1 | 18112 - | 18112 | 27/12/2021 - 10:44 |
EU619788 | 1 | 18111 - | 18111 | 27/12/2021 - 08:59 |
EU619788 | 1 | 18110 - | 18110 | 26/12/2021 - 22:38 |
EU619788 | 4 | 18106 - | 18109 | 24/12/2021 - 15:50 |
EU619788 | 1 | 18105 - | 18105 | 24/12/2021 - 12:41 |
EU619788 | 1 | 18104 - | 18104 | 24/12/2021 - 11:57 |
EU619788 | 1 | 18101 - | 18101 | 23/12/2021 - 14:28 |
- ‹ previous
- 2 van 48
- next ›