Alle afgeronde bestellingen worden in het onderstaande register geplaatst. Voor elke bestelling wordt een certificaat gegenereerd welke per e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat tijdens de bestelling is gebruikt. Heb je het certificaat niet ontvangen? We hebben een formulier beschikbaar gemaakt waarmee je het certificaat opnieuw kunt laten versturen. Ontvang je het certificaat alsnog niet? Neem dan even contact met ons op.
EU Transactie ID | tCO2 destroyed | Tracking ID's | Ordering date | |
---|---|---|---|---|
EU571497 | 1 | 16918 - | 16918 | 09/08/2020 - 21:45 |
EU571497 | 1 | 16917 - | 16917 | 09/08/2020 - 20:17 |
EU571497 | 1 | 16916 - | 16916 | 08/08/2020 - 17:40 |
EU571497 | 2 | 16914 - | 16915 | 07/08/2020 - 11:19 |
EU571497 | 1 | 16911 - | 16911 | 06/08/2020 - 20:56 |
EU571497 | 1 | 16910 - | 16910 | 29/07/2020 - 23:42 |
EU571497 | 1 | 16909 - | 16909 | 29/07/2020 - 20:53 |
EU571497 | 3 | 16906 - | 16908 | 29/07/2020 - 20:49 |
EU571497 | 1 | 16905 - | 16905 | 25/07/2020 - 12:13 |
EU571497 | 1 | 16904 - | 16904 | 21/07/2020 - 20:42 |
EU571497 | 1 | 16903 - | 16903 | 19/07/2020 - 21:40 |
EU571497 | 1 | 16902 - | 16902 | 18/07/2020 - 15:30 |
EU571497 | 1 | 16901 - | 16901 | 16/07/2020 - 17:28 |
EU571497 | 1 | 16900 - | 16900 | 15/07/2020 - 17:13 |
EU571497 | 1 | 16899 - | 16899 | 15/07/2020 - 16:48 |
EU571497 | 5 | 16894 - | 16898 | 13/07/2020 - 08:11 |
EU543894 | 1 | 16893 - | 16893 | 12/07/2020 - 14:33 |
EU571497 | 10 | 16883 - | 16892 | 11/07/2020 - 18:18 |
EU543894 | 1 | 16882 - | 16882 | 11/07/2020 - 10:38 |
EU543894 | 1 | 16881 - | 16881 | 07/07/2020 - 21:58 |
EU543894 | 3 | 16878 - | 16880 | 07/07/2020 - 10:59 |
EU543894 | 2 | 16876 - | 16877 | 06/07/2020 - 23:49 |
EU543894 | 2 | 16874 - | 16875 | 04/07/2020 - 16:56 |
EU543894 | 1 | 16873 - | 16873 | 03/07/2020 - 12:12 |
EU543894 | 2 | 16871 - | 16872 | 02/07/2020 - 14:31 |
EU543894 | 10 | 16861 - | 16870 | 26/06/2020 - 12:09 |
EU543894 | 1 | 16860 - | 16860 | 26/06/2020 - 12:00 |
EU571497 | 50 | 16810 - | 16859 | 24/06/2020 - 09:40 |
EU571497 | 80 | 16730 - | 16809 | 22/06/2020 - 20:21 |
EU571497 | 1 | 16729 - | 16729 | 22/06/2020 - 12:16 |
EU571497 | 5 | 16724 - | 16728 | 13/06/2020 - 10:22 |
EU571497 | 2 | 16722 - | 16723 | 13/06/2020 - 10:06 |
EU571497 | 10 | 16712 - | 16721 | 09/06/2020 - 14:52 |
EU571497 | 5 | 16707 - | 16711 | 09/06/2020 - 12:53 |
EU571497 | 1 | 16706 - | 16706 | 21/05/2020 - 08:43 |
EU571497 | 1 | 16705 - | 16705 | 19/05/2020 - 18:06 |
EU543894 | 1 | 16704 - | 16704 | 04/05/2020 - 13:20 |
EU543894 | 1 | 16703 - | 16703 | 04/05/2020 - 12:59 |
EU543894 | 1 | 16702 - | 16702 | 02/05/2020 - 13:01 |
EU543894 | 8 | 16694 - | 16701 | 30/04/2020 - 19:20 |
EU543894 | 2 | 16692 - | 16693 | 27/04/2020 - 15:06 |
EU543894 | 1 | 16691 - | 16691 | 22/04/2020 - 17:48 |
EU543894 | 1 | 16690 - | 16690 | 11/04/2020 - 17:45 |
EU543894 | 1 | 16689 - | 16689 | 11/04/2020 - 14:13 |
EU543894 | 1 | 16688 - | 16688 | 06/04/2020 - 13:26 |
EU543894 | 1 | 16687 - | 16687 | 06/04/2020 - 13:01 |
EU543894 | 1 | 16686 - | 16686 | 05/04/2020 - 01:37 |
EU543894 | 1 | 16685 - | 16685 | 01/04/2020 - 20:04 |
EU543894 | 1 | 16684 - | 16684 | 31/03/2020 - 20:30 |
EU543894 | 1 | 16683 - | 16683 | 31/03/2020 - 11:16 |
EU543894 | 4 | 16679 - | 16682 | 23/03/2020 - 22:02 |
EU543894 | 50 | 16629 - | 16678 | 23/03/2020 - 22:00 |
EU543894 | 7 | 16622 - | 16628 | 22/03/2020 - 08:31 |
EU543894 | 1 | 16621 - | 16621 | 19/03/2020 - 11:41 |
EU543894 | 1 | 16620 - | 16620 | 13/03/2020 - 21:36 |
EU543894 | 1 | 16619 - | 16619 | 13/03/2020 - 20:57 |
EU543894 | 2 | 16617 - | 16618 | 11/03/2020 - 19:49 |
EU543894 | 6 | 16611 - | 16616 | 11/03/2020 - 15:59 |
EU543894 | 4 | 16607 - | 16610 | 09/03/2020 - 13:03 |
EU543894 | 3 | 16604 - | 16606 | 07/03/2020 - 17:40 |
EU543894 | 20 | 16584 - | 16603 | 06/03/2020 - 15:09 |
EU543894 | 2 | 16582 - | 16583 | 05/03/2020 - 21:19 |
EU543894 | 1 | 16581 - | 16581 | 05/03/2020 - 13:12 |
EU543894 | 1 | 16580 - | 16580 | 04/03/2020 - 19:03 |
EU543894 | 1 | 16579 - | 16579 | 03/03/2020 - 11:56 |
EU543894 | 8 | 16571 - | 16578 | 02/03/2020 - 03:18 |
EU543894 | 2 | 16569 - | 16570 | 01/03/2020 - 10:52 |
EU543894 | 20 | 16549 - | 16568 | 28/02/2020 - 20:16 |
EU543894 | 3 | 16546 - | 16548 | 26/02/2020 - 17:42 |
EU543894 | 1 | 16545 - | 16545 | 26/02/2020 - 12:51 |
EU537617 | 1 | 16544 - | 16544 | 26/02/2020 - 10:56 |
EU543894 | 2 | 16542 - | 16543 | 26/02/2020 - 07:53 |
EU543894 | 5 | 16537 - | 16541 | 24/02/2020 - 16:18 |
EU537617 | 1 | 16536 - | 16536 | 23/02/2020 - 15:27 |
EU543894 | 10 | 16526 - | 16535 | 23/02/2020 - 15:21 |
EU543894 | 10 | 16516 - | 16525 | 22/02/2020 - 19:54 |
EU543894 | 100 | 16416 - | 16515 | 22/02/2020 - 17:37 |
EU543894 | 100 | 16316 - | 16415 | 22/02/2020 - 17:35 |
EU537617 | 2 | 16314 - | 16315 | 22/02/2020 - 17:11 |
EU537617 | 1 | 16313 - | 16313 | 20/02/2020 - 11:27 |
EU537617 | 1 | 16312 - | 16312 | 19/02/2020 - 12:29 |
EU537617 | 7 | 16305 - | 16311 | 16/02/2020 - 11:18 |
EU537617 | 5 | 16300 - | 16304 | 15/02/2020 - 01:16 |
EU537617 | 1 | 16299 - | 16299 | 14/02/2020 - 08:20 |
EU537617 | 11 | 16288 - | 16298 | 11/02/2020 - 23:39 |
EU537617 | 1 | 16287 - | 16287 | 11/02/2020 - 11:50 |
EU537617 | 2 | 16285 - | 16286 | 09/02/2020 - 20:23 |
EU537617 | 4 | 16281 - | 16284 | 08/02/2020 - 10:39 |
EU543894 | 12 | 16269 - | 16280 | 07/02/2020 - 08:25 |
EU537617 | 5 | 16264 - | 16268 | 07/02/2020 - 01:29 |
EU537617 | 1 | 16263 - | 16263 | 05/02/2020 - 15:16 |
EU537617 | 1 | 16262 - | 16262 | 05/02/2020 - 09:46 |
EU537617 | 1 | 16261 - | 16261 | 04/02/2020 - 11:04 |
EU537617 | 2 | 16259 - | 16260 | 03/02/2020 - 17:16 |
EU537617 | 1 | 16258 - | 16258 | 03/02/2020 - 07:57 |
EU537617 | 1 | 16257 - | 16257 | 01/02/2020 - 14:32 |
EU537617 | 2 | 16255 - | 16256 | 31/01/2020 - 23:23 |
EU537617 | 3 | 16252 - | 16254 | 31/01/2020 - 15:13 |
EU537617 | 1 | 16251 - | 16251 | 30/01/2020 - 22:14 |
EU537617 | 1 | 16250 - | 16250 | 29/01/2020 - 18:56 |
- ‹ previous
- 2 van 44
- next ›